CRAFT DBが毎日集めているニュース・動画のデータから、いま最も話題になっているガジェットをランキングにしました。毎朝自動更新(最終更新: 2026年8月25日 02:26)。
「露出」は当サイトが巡回しているメディア・チャンネルがその製品をどれだけ取り上げたかを表す指標です(当サイトの観測範囲での集計です)。集計方法の詳細はこちら。
| 順位 | 製品 | 直近7日の露出 | 累計掲載 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pixel 11 Pro | 100 | 46 |
| 2 | Apple TV 4K | 60 | 8 |
| 3 | Apple Watch Series 12 | 60 | 14 |
| 4 | Pixel 11 | 60 | 55 |
| 5 | iPhone 18 Pro | 60 | 36 |
| 6 | iPhone 18 Pro Max | 60 | 18 |
| 7 | Beats 360 | 50 | 5 |
| 8 | ChatGPT | 50 | 13 |
| 9 | Galaxy S26 FE | 50 | 12 |
| 10 | Insta360 X6 | 40 | 24 |
| 11 | LG StanbyME 2 Max | 40 | 4 |
| 12 | Meta AI | 40 | 4 |
| 13 | Pixel 11 Pro Fold | 40 | 21 |
| 14 | SwitchBot AIアートキャンバス | 40 | 4 |
| 15 | Viture Pro 2 | 40 | 10 |
| 16 | Xperia 10 VIII | 40 | 5 |
| 17 | arrows Alpha2 | 40 | 4 |
| 18 | AirPods Pro | 30 | 3 |
| 19 | Apple Vision Pro | 30 | 6 |
| 20 | FX5 | 30 | 28 |
※ 当サイトが巡回しているメディア・チャンネルの範囲での集計です。売上や販売数を示すものではありません。
